Fiche mémoFiche 1 · Les signes
| Signe | Élément | Mode | Maître | Mots-clés |
|---|
| Bélier | Feu | Cardinal | Mars | élan, courage, initiative |
| Taureau | Terre | Fixe | Vénus | stabilité, sensorialité, constance |
| Gémeaux | Air | Mutable | Mercure | curiosité, échange, agilité |
| Cancer | Eau | Cardinal | Lune | sensibilité, protection, mémoire |
| Lion | Feu | Fixe | Soleil | rayonnement, créativité, générosité |
| Vierge | Terre | Mutable | Mercure | discernement, soin, précision |
| Balance | Air | Cardinal | Vénus | harmonie, relation, élégance |
| Scorpion | Eau | Fixe | Pluton (Mars) | intensité, transformation, profondeur |
| Sagittaire | Feu | Mutable | Jupiter | sens, liberté, optimisme |
| Capricorne | Terre | Cardinal | Saturne | ambition, patience, responsabilité |
| Verseau | Air | Fixe | Uranus (Saturne) | originalité, collectif, indépendance |
| Poissons | Eau | Mutable | Neptune (Jupiter) | intuition, imaginaire, compassion |
Fiche mémoFiche 2 · Les planètes
| Planète | Fonction | Question clé |
|---|
| Soleil | Identité, vitalité | Qu'est-ce qui me fait rayonner ? |
| Lune | Émotions, besoins | De quoi ai-je besoin ? |
| Mercure | Pensée, communication | Comment je pense et m'exprime ? |
| Vénus | Amour, plaisir, valeurs | Qu'est-ce qui me plaît ? |
| Mars | Énergie, action, désir | Comment j'agis ? |
| Jupiter | Expansion, confiance | Où est-ce que je grandis ? |
| Saturne | Structure, maturité | Où dois-je construire avec patience ? |
| Uranus | Liberté, changement | Où ai-je besoin d'innover ? |
| Neptune | Imaginaire, idéal | Qu'est-ce qui m'inspire ? |
| Pluton | Transformation | Qu'est-ce qui me transforme ? |
Fiche mémoFiche 3 · Les maisons
| Maison | Domaine | Famille |
|---|
| I | Personnalité, corps | Angulaire |
| II | Ressources, argent, valeur | Succédente |
| III | Communication, entourage proche | Cadente |
| IV | Foyer, famille, racines | Angulaire |
| V | Créativité, plaisir, amours | Succédente |
| VI | Quotidien, travail, santé | Cadente |
| VII | Couple, associations | Angulaire |
| VIII | Intimité, transformations | Succédente |
| IX | Voyages, études, sens | Cadente |
| X | Vocation, carrière | Angulaire |
| XI | Amitiés, projets | Succédente |
| XII | Intériorité, repos | Cadente |
Fiche mémoFiche 4 · Aspects et méthode
| Aspect | Angle | Orbe usuel | Tonalité |
|---|
| Conjonction | 0° | 8° | Fusion |
| Sextile | 60° | 5° | Opportunité |
| Carré | 90° | 7° | Tension motrice |
| Trigone | 120° | 7° | Harmonie |
| Opposition | 180° | 8° | Équilibre à trouver |
Convertir une position en degrés
Bélier 0 · Taureau 30 · Gémeaux 60 · Cancer 90 · Lion 120 · Vierge 150 · Balance 180 · Scorpion 210 · Sagittaire 240 · Capricorne 270 · Verseau 300 · Poissons 330. Ajoutez le degré dans le signe.
La méthode de lecture en cinq étapes
- Tonalité : éléments, modes, répartition.
- Trio : Soleil, Lune, Ascendant, maître de l'Ascendant.
- Planètes personnelles : Mercure, Vénus, Mars.
- Aspects serrés et configurations.
- Synthèse en quelques phrases simples et bienveillantes.
De A à ZGlossaire
- Ascendant : signe qui se levait à l'horizon est au moment de la naissance ; début de la maison I.
- Aspect : angle significatif entre deux planètes (conjonction, sextile, carré, trigone, opposition).
- Cuspide : début d'une maison.
- Domicile : signe gouverné par une planète, où elle s'exprime avec aisance.
- Écliptique : trajet apparent du Soleil dans le ciel au cours de l'année.
- Éléments : Feu, Terre, Air, Eau ; la nature des signes.
- Fond du Ciel (FC) : point le plus bas du thème ; début de la maison IV.
- Lunaison : cycle d'une nouvelle lune à la suivante (29,5 jours) ; désigne aussi une nouvelle ou pleine lune.
- Luminaires : le Soleil et la Lune.
- Maître : planète qui gouverne un signe ; le maître d'une maison est le maître du signe sur sa cuspide.
- Milieu du Ciel (MC) : point le plus haut de l'écliptique ; début de la maison X.
- Modes : cardinal, fixe, mutable ; la manière d'agir des signes.
- Nœuds lunaires : points où l'orbite de la Lune croise l'écliptique ; le Nœud Nord symbolise le chemin d'évolution.
- Orbe : écart toléré autour de l'angle exact d'un aspect.
- Placidus : système de maisons le plus courant.
- Précession des équinoxes : lent mouvement de l'axe terrestre qui décale le zodiaque tropical des constellations.
- Rétrograde : mouvement apparent d'une planète qui semble reculer, vu depuis la Terre.
- Retour : moment où une planète revient à sa position natale (retour lunaire, solaire, de Saturne…).
- Stellium : groupe d'au moins trois planètes dans un même signe ou une même maison.
- Synastrie : comparaison de deux thèmes, pour étudier une relation.
- Thème natal : carte du ciel au moment et au lieu de la naissance.
- Transit : passage d'une planète du ciel actuel sur un point du thème natal.
- Zodiaque tropical : zodiaque aligné sur les saisons, utilisé en astrologie occidentale.
L'astrologie est présentée dans ce cours comme un langage symbolique et une tradition culturelle, non comme une science prédictive.